Serie MCP-motstand
Derating
Mål i millimeter
Tekniske og standard elektriske spesifikasjoner
Type | Effekt 25°C | Maks.kV | Mål i millimeter (tommer) | ||
|
|
| A(±0,50/±0,02) | B (±0,50/±0,02) | C(±0,50/±0,02) |
MCP05 | 0,5 | 3000 | 12,90/0,51 | 3,40/0,13 | 10,20/0,40 |
MCP07 | 0,65 | 4500 | 17,15/0,68 | 3,40/0,13 | 15,24/0,60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5,08/0,20 | 17,78/0,70 |
MCP16 | 1,60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22,90/0,90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38,30/1,51 | 6,60/0,26 | 35,50/1,40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6,60/0,26 | 48,20/1,90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12,90/0,51 | 48,20/1,90 |
Spesifikasjoner
Motstandsområder | 200Ω -1GΩ |
Motstandstoleranse | ±0,5 % til ± 10 % standard ned til ±0,1 % på spesiell forespørsel for begrensede ohmske verdier |
Temperaturkoeffisient | ≤ 100 MΩ:±80 ppm/°C standard |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C standard | |
Fra -5°C til +105°C referert til +25°C;ned til 15 ppm/°C på spesiell forespørsel for begrenset ohmsk verdi | |
Maks.Driftstemperatur | + 225 °C |
Innkapsling | med overflatesilikontrykk som et rimelig alternativ |
Blymateriale | OFHC tinnbelagt |
Vekt | avhengig av modellnr.(spør om detaljer) |
På spesiell forespørsel for forskjellig spenning og størrelse |
BESTILLINGSINFORMASJON
Type | ohmsk | TCR | TOL |
MCP40 | 20 millioner | 25PPM | 1% |