Serie JCP-motstand for elektronisk transformator
Derating

Mål i millimeter

Tekniske og standard elektriske spesifikasjoner
Type | Watt (W) | Maks. spenning (KV) | Motstandsområder (Ω) | Mål i millimeter (tommer) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190,00/7,48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210,00/8,27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80,00/3,15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190,00/7,48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210,00/8,27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490,00/19,29 | 30.00/1.18 |
Spesifikasjoner
Motstandsområder | 100Ω -1GΩ |
Motstandstoleranse | ±0,5 %~± 10 % |
Temperaturkoeffisient | ±80 ppm/°C (ved +85°C ref. til +25°C) ned til ±25 ppm/°C eller lavere på spesiell forespørsel for begrensede ohmske verdier og modellnr. |
Maks.Driftstemperatur | 225 ℃ |
Last liv | 1000 timer ved 125°C og merkeeffekt, komponenter med 1 % tol.ΔR 0,2 % maks., ΔR = 0,5 % maks. |
Lastlivsstabilitet | typisk ±0,02 % per 1000 timer |
Fuktighetsbestandighet | MIL-Std-202, metode 106, ΔR 0,4 % maks. |
Termisk sjokk | MIL-Std-202, metode 107, Kond.C, AR 0,25 % maks. |
Innkapsling: standard | silikonbelegg andre beleggalternativer (som 2xpolyimid, glass) tilgjengelig på forespørsel |
Blymateriale | OFHC Kobber nikkelbelagt |
Vekt | avhengig av modellnr.(spør om detaljer) |
På spesiell forespørsel for forskjellig spenning og størrelse |
BESTILLINGSINFORMASJON
Type | ohmsk | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |